La programmazione di questa estate 2025 Beach Club Versilia è densa di appuntamenti da non perdere. La discoteca al confine tra Forte dei Marmi e Cinquale si prefigge – come ogni anno – di diventare la miglior discoteca tra Viareggio e Forte dei Marmi e ci prova grazie ad un ambiente esclusivo e sempre curato, tanti eventi con diverso target di età e tipo di musica oltre a scenografie mozzafiato tutte le sere.
Serate per adulti ed eventi dedicati ai più giovani, special guest house e techouse ma anche dj set hip hop e di tendenza, tra gli eventi Forte dei Marmi Beach Club troverai di sicuro il programma di una serata perfetta adatta alle tue esigenze.
Per ricevere info sui costi e prenotare Beach Forte dei Marmi tavolo prive, fuori prive o ingresso pista chiama +39 393 00 77 359 o scrivici su Whatsapp
I prossimi eventi della discoteca Beach Club Versilia:
Data | Genere musicale | Età minima | Prenotazioni |
Sabato 17 Maggio | Mainstream House | uomo 23 – donna 20 | |
Sabato 24 Maggio | Mainstream House | uomo 23 – donna 20 | |
Venerdì 30 Maggio | Dancehall / Trap / Afro | uomo 20 – donna 18 | |
Sabato 31 Maggio | Mainstream House | uomo 23 – donna 20 | |
Domenica 1 Giugno | Tech House | uomo 20 – donna 18 | |
Venerdì 6 Giugno | Dancehall / Trap / Afro | uomo 20 – donna 18 | |
Sabato 7 Giugno | Mainstream House | uomo 23 – donna 20 | |
Venerdì 13 Giugno | Dancehall / Trap / Afro | uomo 20 – donna 18 | |
Sabato 14 Giugno | Mainstream House | uomo 23 – donna 20 | |
Martedì 17 Giugno | Hip Hop | uomo 18 – donna 18 | |
Venerdì 20 Giugno | Dancehall / Trap / Afro | uomo 20 – donna 18 | |
Sabato 21 Giugno | Mainstream House | uomo 23 – donna 20 | |
Domenica 22 Giugno | Tech House | uomo 20 – donna 18 | |
Martedì 24 Giugno | Hip Hop | uomo 18 – donna 18 | |
Mercoledì 25 Giugno | Tech House | uomo 20 – donna 18 | |
Venerdì 27 Giugno | Dancehall / Trap / Afro | uomo 20 – donna 18 | |
Sabato 28 Giugno | Mainstream House | uomo 23 – donna 20 | |
Domenica 29 Giugno | Tech House | uomo 20 – donna 18 | |
Martedì 1 Luglio | Hip Hop | uomo 18 – donna 18 | |
Mercoledì 2 Luglio | Tech House | uomo 20 – donna 18 | |
Venerdì 4 Luglio | Dancehall / Trap / Afro | uomo 20 – donna 18 | |
Sabato 5 Luglio | Mainstream House | uomo 23 – donna 20 | |
Domenica 6 Luglio | Tech House | uomo 20 – donna 18 | |
Martedì 8 Luglio | Hip Hop | uomo 18 – donna 18 | |
Mercoledì 9 Luglio | Tech House | uomo 20 – donna 18 | |
Venerdì 11 Luglio | Dancehall / Trap / Afro | uomo 20 – donna 18 | |
Sabato 12 Luglio | Mainstream House | uomo 23 – donna 20 | |
Domenica 13 Luglio | Tech House | uomo 20 – donna 18 | |
Martedì 15 Luglio | Hip Hop | uomo 18 – donna 18 | |
Mercoledì 16 Luglio | Tech House | uomo 20 – donna 18 | |
Venerdì 18 Luglio | Dancehall / Trap / Afro | uomo 20 – donna 18 | |
Sabato 19 Luglio | Mainstream House | uomo 23 – donna 20 | |
Domenica 20 Luglio | Tech House | uomo 20 – donna 18 | |
Martedì 22 Luglio | Hip Hop | uomo 18 – donna 18 | |
Mercoledì 23 Luglio | Tech House | uomo 20 – donna 18 | |
Venerdì 25 Luglio | Dancehall / Trap / Afro | uomo 20 – donna 18 | |
Sabato 26 Luglio | Mainstream House | uomo 23 – donna 20 | |
Domenica 27 Luglio | Tech House | uomo 20 – donna 18 | |
Martedì 29 Luglio | Hip Hop | uomo 18 – donna 18 | |
Mercoledì 30 Luglio | Tech House | uomo 20 – donna 18 | |
Venerdì 1 Agosto | Dancehall / Trap / Afro | uomo 20 – donna 18 | |
Sabato 2 Agosto | Mainstream House | uomo 23 – donna 20 | |
Domenica 3 Agosto | Tech House | uomo 20 – donna 18 | |
Martedì 5 Agosto | Hip Hop | uomo 18 – donna 18 | |
Mercoledì 6 Agosto | Tech House | uomo 20 – donna 18 | |
Venerdì 8 Agosto | Dancehall / Trap / Afro | uomo 20 – donna 18 | |
Sabato 9 Agosto | Mainstream House | uomo 23 – donna 20 | |
Domenica 10 Agosto | Tech House | uomo 20 – donna 18 | |
Lunedì 11 Agosto | |||
Martedì 12 Agosto | Hip Hop | uomo 18 – donna 18 | |
Mercoledì 13 Agosto | Tech House | uomo 20 – donna 18 | |
Giovedì 14 Agosto | Commercial house | ||
Venerdì 15 Agosto | Commercial house | ||
Sabato 16 Agosto | Mainstream House | uomo 23 – donna 20 | |
Domenica 17 Agosto | Tech House | uomo 20 – donna 18 | |
Martedì 19 Agosto | Hip Hop | uomo 18 – donna 18 | |
Mercoledì 20 Agosto | Tech House | uomo 20 – donna 18 | |
Venerdì 22 Agosto | Dancehall / Trap / Afro | uomo 20 – donna 18 | |
Sabato 23 Agosto | Mainstream House | uomo 23 – donna 20 | |
Domenica 24 Agosto | Tech House | uomo 20 – donna 18 | |
Martedì 26 Agosto | Hip Hop | uomo 18 – donna 18 | |
Mercoledì 27 Agosto | Tech House | uomo 20 – donna 18 | |
Venerdì 29 Agosto | Dancehall / Trap / Afro | uomo 20 – donna 18 | |
Sabato 30 Agosto | Mainstream House | uomo 23 – donna 20 | |
Domenica 31 Agosto | Tech House | uomo 20 – donna 18 | |
Martedì 2 Settembre | Hip Hop | uomo 18 – donna 18 | |
Mercoledì 3 Settembre | Tech House | uomo 20 – donna 18 | |
Venerdì 5 Settembre | Dancehall / Trap / Afro | uomo 20 – donna 18 | |
Sabato 6 Settembre | Mainstream House | uomo 23 – donna 20 | |
Venerdì 12 Settembre | Dancehall / Trap / Afro | uomo 20 – donna 18 | |
Sabato 13 Settembre | Mainstream House | uomo 23 – donna 20 | |
Venerdì 19 Settembre | Dancehall / Trap / Afro | uomo 20 – donna 18 | |
Sabato 20 Settembre | Mainstream House | uomo 23 – donna 20 |
Stai cercando un ristorante per cenare prima della serata al Beach Club? Quest’anno Beach Club offre ristorante tradizionale e cene con spettacolo e musica in alcune date selezionate. Scopri le prossime cene Beach Forte dei Marmi cliccando qui
Per arrivare al Beach Club Versilia digita sul navigatore l’indirizzo Viale 4 Novembre 18 Cinquale, Marina di Montignoso, Italy